◆ HS900GW基于压电效应,带有合适角度楔块的接触式超声斜射单晶探头在金属构件中产生超声导波,适用于管、棒、板等材料的快速检测。导波检测传输距离长,检测精度高、衰减小、效率高、成本低
◆ 便携集成设计,重量仅2.3KG
◆ 发射压电:800V±10%
◆ 全新流程化操作模式,易学易用
◆ 多种视图显示,A+B;图像更直观
◆ 专用导波探头结合拉线编码器使用,检测精度好,效率高
发射及接收器性能指标 | |
发射脉冲类型 | 负脉冲方波; |
发射脉冲宽度 | 200ns – 5000ns连续可调(调节步进10ns); |
发射脉冲幅度 | -800V±10%(最高) |
重复频率 | <= 100Hz; |
发射阻抗 | 200Ω、500Ω; |
工作方式 | 自发自收、一发一收; |
接收器带宽 | 0.05-2MHz; |
衰减器精度 | 每20dB衰减误差≤1dB; 每60dB衰减误差≤2dB; |
增益/步进 | 110dB/0.1、2.0、6.0dB; |
垂直线性误差 | ≤4%; |
水平线性误差 | ≤0.1%; |
等效输入噪音 | ≤80nV/√HZ; |
动态范围 | ≥30dB; |
检波方式 | 正、负检波,全检波,射频波; |
仪器参数 | |
外观尺寸 | 250×180×75(mm); |
重量 | 2.7Kg(带电池); |
屏幕尺寸 | 8.4英寸; |
屏幕参数 | 24位真彩色; |
屏幕分辨率 | 800X600; |
数据存储 | 64GB; |
外部接口 | USB2.0×2; VGA×1; 编码器接口:2个; 报警器:1个; |
电池 | 容量:11.1V -10AH; 续航时间:≥6小时; |
供电方式 | AC220/DC15V/Bat11.1V; |
工作温度 | 0℃ - 45℃ |
存放温度 | 0℃ - 50℃(含电池) |
◆ 锅炉压力容器、石油化工、钢板钢管制造等
◆ HS900GW基于压电效应,带有合适角度楔块的接触式超声斜射单晶探头在金属构件中产生超声导波,适用于管、棒、板等材料的快速检测。导波检测传输距离长,检测精度高、衰减小、效率高、成本低
◆ 便携集成设计,重量仅2.3KG
◆ 发射压电:800V±10%
◆ 全新流程化操作模式,易学易用
◆ 多种视图显示,A+B;图像更直观
◆ 专用导波探头结合拉线编码器使用,检测精度好,效率高
发射及接收器性能指标 | |
发射脉冲类型 | 负脉冲方波; |
发射脉冲宽度 | 200ns – 5000ns连续可调(调节步进10ns); |
发射脉冲幅度 | -800V±10%(最高) |
重复频率 | <= 100Hz; |
发射阻抗 | 200Ω、500Ω; |
工作方式 | 自发自收、一发一收; |
接收器带宽 | 0.05-2MHz; |
衰减器精度 | 每20dB衰减误差≤1dB; 每60dB衰减误差≤2dB; |
增益/步进 | 110dB/0.1、2.0、6.0dB; |
垂直线性误差 | ≤4%; |
水平线性误差 | ≤0.1%; |
等效输入噪音 | ≤80nV/√HZ; |
动态范围 | ≥30dB; |
检波方式 | 正、负检波,全检波,射频波; |
仪器参数 | |
外观尺寸 | 250×180×75(mm); |
重量 | 2.7Kg(带电池); |
屏幕尺寸 | 8.4英寸; |
屏幕参数 | 24位真彩色; |
屏幕分辨率 | 800X600; |
数据存储 | 64GB; |
外部接口 | USB2.0×2; VGA×1; 编码器接口:2个; 报警器:1个; |
电池 | 容量:11.1V -10AH; 续航时间:≥6小时; |
供电方式 | AC220/DC15V/Bat11.1V; |
工作温度 | 0℃ - 45℃ |
存放温度 | 0℃ - 50℃(含电池) |
◆ 锅炉压力容器、石油化工、钢板钢管制造等
版权所有 :上海丰赫佳业检测技术有限公司
技术支持:丰赫佳业