小巧轻便、一手掌握。
一键式操作,测量精度高。
智能WiFi升级。
专属APP,可用手机同步操作。
技术参数
显示屏 | 1.09寸OLED显示屏 128x64 | 材料声速 | 1000m~9999m/s |
采样频率 | 100MHz/10bit | 最大增益 | 100dB |
带宽 | 3MHz~5MHz | 激励方式 | 永磁 |
激发电压 | 1000Vpp | 检波方式 | 正检波、负检波、全检波、射频波 |
探头检测温度 | 常规探头:-25℃~300℃ 高温探头:-25℃~600℃ | 接口 | Type-C充电口 |
测量范围 | 1.5mm~200mm | 功能 | WIFI(升级软件、数据传输) |
测量管径 | ≥6mm | 电池 | 连续工作4小时 |
测量精度 | ±0.01mm | 尺寸 | 长190mmx宽41mmx高35mm |
提离高度 | 最大4mm | 整机重量 | 300g |
小巧轻便、一手掌握。
一键式操作,测量精度高。
智能WiFi升级。
专属APP,可用手机同步操作。
技术参数
显示屏 | 1.09寸OLED显示屏 128x64 | 材料声速 | 1000m~9999m/s |
采样频率 | 100MHz/10bit | 最大增益 | 100dB |
带宽 | 3MHz~5MHz | 激励方式 | 永磁 |
激发电压 | 1000Vpp | 检波方式 | 正检波、负检波、全检波、射频波 |
探头检测温度 | 常规探头:-25℃~300℃ 高温探头:-25℃~600℃ | 接口 | Type-C充电口 |
测量范围 | 1.5mm~200mm | 功能 | WIFI(升级软件、数据传输) |
测量管径 | ≥6mm | 电池 | 连续工作4小时 |
测量精度 | ±0.01mm | 尺寸 | 长190mmx宽41mmx高35mm |
提离高度 | 最大4mm | 整机重量 | 300g |
版权所有 :上海丰赫佳业检测技术有限公司
技术支持:丰赫佳业