这款设备多用于螺栓裂纹及紧固应力检测,能够对多种不同的加工工艺及结构形态内部的缺陷(裂纹、夹杂、疏松、气孔等)进行检测、定位、评估和诊断。
●多能一体,小体积兼容螺栓裂纹检测、螺栓预紧力检测、TOFD检测及A超检测功能。 | ●A、C、L、3D多视图角度显示检测结果,判断缺陷更简单。 |
●检测界面数据可视化,辅以智能化一键波形搜索,检测速度更快。 | ●采用声速差与标准模型的对比算法,螺栓预紧力结果更精确,精度至高可达0.3ns。 |
●仪器检测简单,相控阵晶片自动校准,探头直接放置在螺栓端头处即可直接读数。 | ●超声波设备小巧、便携、节能,依靠便携式的小容量电源就能长时待机工作,利于现场高空作业。 |
参数分类 | 参数选项 | 相控阵通道 | 常规通道 |
PA/UT配置
脉冲发生器 | 激励脉冲电压 | 50V-100V | 200V-350V |
脉冲形式 | 负方波 | 负方波 | |
发射脉冲宽度 | 30ns-500ns可调 | 30ns-500ns可调 | |
脉冲上升时间 | <8ns | <15ns | |
发射脉冲重复频率 | 10KHz可调 | 1KHz可调 | |
延迟 | 0-20us/2.5ns | 0-655us/10ns | |
发射阻抗 | / | 500/50Ω | |
接收器 数据采集 | 采样率 | 100MHz/10bit | 125MHz/8bit(TOFD,A超)1000MHz/8bit(螺栓应力) |
最大A扫深度 | 8192 | 2048 | |
聚焦模式 | 常规/动态/全范围 | / | |
聚焦类型 | 深度/声程/水平 | / | |
检波 | 射频、正检、负检、全检 | 射频、正检、负检、全检 | |
扫描与显示 | 扫描类型 | 扇扫/线扫/复合扫 | / |
显示模式 | A/B/C/L/S/3D | A/B/C | |
可编程TCG | 点的数量 | 32个 | / |
最大增益量 | 40dB,步距0.1dB | / | |
最大增益斜率 | 40dB/us | / | |
数据存储 | 256GB | ||
显示器 | 尺寸 | 8.4'' | |
分辨率 | 1024×768 | ||
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 | ||
I/O接口 | USB | USB3.0/ USB2.0 | |
以太网 | 1000Mb/s(USB转换器) | ||
视频输出 | HDMI | ||
编码器 | ODU-7PIN双路编码器 | ||
语言 | 中文/英文 | ||
电源 整机尺寸 | 直流供电电压 | DC24V | |
电池 | 11.1V-13AH | ||
连续工作时间 | ≥4小时 | ||
280×210×80(mm) | |||
整机重量 | 3.5Kg(含电池) | ||
工作温度 | (0-40)℃(参考值) | ||
存放温度 | (-10-40)℃(参考值) |
这款设备多用于螺栓裂纹及紧固应力检测,能够对多种不同的加工工艺及结构形态内部的缺陷(裂纹、夹杂、疏松、气孔等)进行检测、定位、评估和诊断。
●多能一体,小体积兼容螺栓裂纹检测、螺栓预紧力检测、TOFD检测及A超检测功能。 | ●A、C、L、3D多视图角度显示检测结果,判断缺陷更简单。 |
●检测界面数据可视化,辅以智能化一键波形搜索,检测速度更快。 | ●采用声速差与标准模型的对比算法,螺栓预紧力结果更精确,精度至高可达0.3ns。 |
●仪器检测简单,相控阵晶片自动校准,探头直接放置在螺栓端头处即可直接读数。 | ●超声波设备小巧、便携、节能,依靠便携式的小容量电源就能长时待机工作,利于现场高空作业。 |
参数分类 | 参数选项 | 相控阵通道 | 常规通道 |
PA/UT配置
脉冲发生器 | 激励脉冲电压 | 50V-100V | 200V-350V |
脉冲形式 | 负方波 | 负方波 | |
发射脉冲宽度 | 30ns-500ns可调 | 30ns-500ns可调 | |
脉冲上升时间 | <8ns | <15ns | |
发射脉冲重复频率 | 10KHz可调 | 1KHz可调 | |
延迟 | 0-20us/2.5ns | 0-655us/10ns | |
发射阻抗 | / | 500/50Ω | |
接收器 数据采集 | 采样率 | 100MHz/10bit | 125MHz/8bit(TOFD,A超)1000MHz/8bit(螺栓应力) |
最大A扫深度 | 8192 | 2048 | |
聚焦模式 | 常规/动态/全范围 | / | |
聚焦类型 | 深度/声程/水平 | / | |
检波 | 射频、正检、负检、全检 | 射频、正检、负检、全检 | |
扫描与显示 | 扫描类型 | 扇扫/线扫/复合扫 | / |
显示模式 | A/B/C/L/S/3D | A/B/C | |
可编程TCG | 点的数量 | 32个 | / |
最大增益量 | 40dB,步距0.1dB | / | |
最大增益斜率 | 40dB/us | / | |
数据存储 | 256GB | ||
显示器 | 尺寸 | 8.4'' | |
分辨率 | 1024×768 | ||
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 | ||
I/O接口 | USB | USB3.0/ USB2.0 | |
以太网 | 1000Mb/s(USB转换器) | ||
视频输出 | HDMI | ||
编码器 | ODU-7PIN双路编码器 | ||
语言 | 中文/英文 | ||
电源 整机尺寸 | 直流供电电压 | DC24V | |
电池 | 11.1V-13AH | ||
连续工作时间 | ≥4小时 | ||
280×210×80(mm) | |||
整机重量 | 3.5Kg(含电池) | ||
工作温度 | (0-40)℃(参考值) | ||
存放温度 | (-10-40)℃(参考值) |
版权所有 :上海丰赫佳业检测技术有限公司
技术支持:丰赫佳业