HS PA30-E是一款全聚焦相控阵检测仪,能够满足更加复杂的相控阵检测需求。
●支持64阵元实时TFM全聚焦扫查成像功能 | ●支持多路视频显示信号输出到不同屏幕显示,并可操控反馈 |
●聚焦法则可支持多组PA扫查方式,同时扫描成像 | ●双轴编码器接口,支持二维腐蚀C扫和轮式探头检测 |
●提供双TOFD通道功能,支持双相控阵TOFD一体成像(PAUT) | ●可扩展视频实时监控功能 |
●具备双线阵(DLA)、双面阵(DMA)奥氏体不锈钢检测功能 | ●支持高速网络传输,数据可实时上传下载 |
参数分类 | 参数选项 | 相控阵通道 | 常规通道 |
PA/UT配置 | 接收/发射 | 32/128 32/64可选 | 4通道TOFD(2对一发一收) |
脉冲发生器 | 脉冲电压 | 50V-100V连续可调 | 100V-350V连续可调 |
脉冲方式 | 负方波 | 负方波 | |
脉冲宽度 | 30ns~500ns/2.5ns | 30ns~500ns/2.5ns | |
脉冲上升时间 | <8ns | <15ns | |
脉冲重复频率 | 200Hz -20KHz | 200Hz -1KHz | |
延迟 | 0-20us/2.5ns | 0-655us/10ns | |
发射阻抗 | / | 500/25Ω | |
接收器 | 增益范围 | 0~80dB | 0~110dB |
系统带宽 | 0.5-20MHz | 0.5-15MHz | |
接收延迟 | 50us/2.5ns | / | |
数据采集 | 采样率 | 100MHz/10bit | 200MHz/10bit |
A扫长度 | 8192 | 2048 | |
聚焦模式 | 常规/动态/全范围 | / | |
聚焦类型 | 深度、声程、水平 | / | |
扫描与显示 | 检波 | 全检波、正检波、负检波、射频 | 全检波、正检波、负检波、射频 |
扫描类型 | 扇扫/线扫/复合扫 | / | |
显示模式 | A/B/C/L/S/3D | A/B/C | |
可编程TCG | 点的数量 | 32个 | / |
增益量 | 40 dB,步距为0.1 dB | / | |
增益斜率 | 40 dB/us | / | |
数据存储 | 固态硬盘 | 256GB | |
显示器 | 尺寸 | 10.1' | |
分辨率 | 1280x800 | ||
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 | ||
I/O接口 | USB | USB3.0/ USB2.0 | |
以太网 | 1000Mb/s | ||
视频输出 | HDMI | ||
编码器 | ODU-7PIN双路编码器 | ||
语言 | 中文/英文 | ||
电源 | 直流供电电压 | 24V/3.75A | |
电池 | 11.1V-17Ah | ||
连续工作时间 | 不低于4小时 | ||
整机重量 | 整机不带电池3.6kg,电池900g | ||
整机尺寸 | 340mmx230mmx100mm | ||
HS PA30-E是一款全聚焦相控阵检测仪,能够满足更加复杂的相控阵检测需求。
●支持64阵元实时TFM全聚焦扫查成像功能 | ●支持多路视频显示信号输出到不同屏幕显示,并可操控反馈 |
●聚焦法则可支持多组PA扫查方式,同时扫描成像 | ●双轴编码器接口,支持二维腐蚀C扫和轮式探头检测 |
●提供双TOFD通道功能,支持双相控阵TOFD一体成像(PAUT) | ●可扩展视频实时监控功能 |
●具备双线阵(DLA)、双面阵(DMA)奥氏体不锈钢检测功能 | ●支持高速网络传输,数据可实时上传下载 |
参数分类 | 参数选项 | 相控阵通道 | 常规通道 |
PA/UT配置 | 接收/发射 | 32/128 32/64可选 | 4通道TOFD(2对一发一收) |
脉冲发生器 | 脉冲电压 | 50V-100V连续可调 | 100V-350V连续可调 |
脉冲方式 | 负方波 | 负方波 | |
脉冲宽度 | 30ns~500ns/2.5ns | 30ns~500ns/2.5ns | |
脉冲上升时间 | <8ns | <15ns | |
脉冲重复频率 | 200Hz -20KHz | 200Hz -1KHz | |
延迟 | 0-20us/2.5ns | 0-655us/10ns | |
发射阻抗 | / | 500/25Ω | |
接收器 | 增益范围 | 0~80dB | 0~110dB |
系统带宽 | 0.5-20MHz | 0.5-15MHz | |
接收延迟 | 50us/2.5ns | / | |
数据采集 | 采样率 | 100MHz/10bit | 200MHz/10bit |
A扫长度 | 8192 | 2048 | |
聚焦模式 | 常规/动态/全范围 | / | |
聚焦类型 | 深度、声程、水平 | / | |
扫描与显示 | 检波 | 全检波、正检波、负检波、射频 | 全检波、正检波、负检波、射频 |
扫描类型 | 扇扫/线扫/复合扫 | / | |
显示模式 | A/B/C/L/S/3D | A/B/C | |
可编程TCG | 点的数量 | 32个 | / |
增益量 | 40 dB,步距为0.1 dB | / | |
增益斜率 | 40 dB/us | / | |
数据存储 | 固态硬盘 | 256GB | |
显示器 | 尺寸 | 10.1' | |
分辨率 | 1280x800 | ||
触摸屏类型 | 电容式触摸屏 | ||
I/O接口 | USB | USB3.0/ USB2.0 | |
以太网 | 1000Mb/s | ||
视频输出 | HDMI | ||
编码器 | ODU-7PIN双路编码器 | ||
语言 | 中文/英文 | ||
电源 | 直流供电电压 | 24V/3.75A | |
电池 | 11.1V-17Ah | ||
连续工作时间 | 不低于4小时 | ||
整机重量 | 整机不带电池3.6kg,电池900g | ||
整机尺寸 | 340mmx230mmx100mm | ||
版权所有 :上海丰赫佳业检测技术有限公司
技术支持:丰赫佳业